


Réservoir d’Eau
Made in Fenua
Description
Ce réservoir en polyéthylène pour réseau communal est conçu pour garantir une alimentation en eau fiable et conforme aux recommandations sanitaires. Il dispose d’un trou d’homme, d’un robinet flotteur mécanique et d’un trop-plein équipé d’une grille anti-intrusion. Avec des capacités allant de 400 à 7 500 L, ce modèle offre une grande flexibilité pour les besoins domestiques et collectifs. Sa structure robuste, facile à installer et à entretenir, en fait une solution durable et économique.
Ce réservoir en polyéthylène pour réseau communal est conçu pour garantir une alimentation en eau fiable et conforme aux recommandations sanitaires. Il dispose d’un trou d’homme, d’un robinet flotteur mécanique et d’un trop-plein équipé d’une grille anti-intrusion. Avec des capacités allant de 400 à 7 500 L, ce modèle offre une grande flexibilité pour les besoins domestiques et collectifs. Sa structure robuste, facile à installer et à entretenir, en fait une solution durable et économique.
Demander un devis
Caractéristiques
| Volume (litres) | Hauteur (cm) | Diametre (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 400 | 115 | 95 | 23 |
| 600 | 120 | 110 | 28 |
| 1000 | 130 | 135 | 36 |
| 2000 | 156 | 185 | 70 |
| 3000 | 190 | 185 | 100 |
| 5000 | 230 | 235 | 150 |
| 7500 | 226 | 252 | 200 |
Caractéristiques
| Volume (litres) | Hauteur (cm) | Diametre (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 400 | 115 | 95 | 23 |
| 600 | 120 | 110 | 28 |
| 1000 | 130 | 135 | 36 |
| 2000 | 156 | 185 | 70 |
| 3000 | 190 | 185 | 100 |
| 5000 | 230 | 235 | 150 |
| 7500 | 226 | 252 | 200 |
Caractéristiques
| Volume (litres) | Hauteur (cm) | Diametre (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 400 | 115 | 95 | 23 |
| 600 | 120 | 110 | 28 |
| 1000 | 130 | 135 | 36 |
| 2000 | 156 | 185 | 70 |
| 3000 | 190 | 185 | 100 |
| 5000 | 230 | 235 | 150 |
| 7500 | 226 | 252 | 200 |
Caractéristiques
| Volume (litres) | Hauteur (cm) | Diametre (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 400 | 115 | 95 | 23 |
| 600 | 120 | 110 | 28 |
| 1000 | 130 | 135 | 36 |
| 2000 | 156 | 185 | 70 |
| 3000 | 190 | 185 | 100 |
| 5000 | 230 | 235 | 150 |
| 7500 | 226 | 252 | 200 |


