


Citerne eau de pluie
Made in Fenua
Description
Le réservoir de récupération d’eau de pluie rotomoulé en polyéthylène constitue une solution pratique et écologique pour collecter et stocker l’eau pluviale. Grâce à sa conception monobloc, il offre une excellente étanchéité et une grande durabilité. Chaque modèle est équipé d’un trop-plein PVC avec grille anti-intrusion, d’une ventilation Ø 100 mm et de sorties avec vannes intégrées. Proposé en différentes capacités de 400 à 5 000 L, ce réservoir est idéal pour un usage domestique, agricole ou paysager, réduisant la consommation d’eau potable.
Le réservoir de récupération d’eau de pluie rotomoulé en polyéthylène constitue une solution pratique et écologique pour collecter et stocker l’eau pluviale. Grâce à sa conception monobloc, il offre une excellente étanchéité et une grande durabilité. Chaque modèle est équipé d’un trop-plein PVC avec grille anti-intrusion, d’une ventilation Ø 100 mm et de sorties avec vannes intégrées. Proposé en différentes capacités de 400 à 5 000 L, ce réservoir est idéal pour un usage domestique, agricole ou paysager, réduisant la consommation d’eau potable.
Demander un devis
Caractéristiques
| Volume (litres) | Hauteur (cm) | Diametre (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 400 | 115 | 95 | 23 |
| 600 | 120 | 110 | 25 |
| 1000 | 130 | 135 | 40 |
| 2000 | 150 | 185 | 70 |
| 3000 | 190 | 185 | 105 |
| 5000 | 230 | 235 | 150 |
Caractéristiques
| Volume (litres) | Hauteur (cm) | Diametre (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 400 | 115 | 95 | 23 |
| 600 | 120 | 110 | 25 |
| 1000 | 130 | 135 | 40 |
| 2000 | 150 | 185 | 70 |
| 3000 | 190 | 185 | 105 |
| 5000 | 230 | 235 | 150 |
Caractéristiques
| Volume (litres) | Hauteur (cm) | Diametre (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 400 | 115 | 95 | 23 |
| 600 | 120 | 110 | 25 |
| 1000 | 130 | 135 | 40 |
| 2000 | 150 | 185 | 70 |
| 3000 | 190 | 185 | 105 |
| 5000 | 230 | 235 | 150 |
Caractéristiques
| Volume (litres) | Hauteur (cm) | Diametre (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 400 | 115 | 95 | 23 |
| 600 | 120 | 110 | 25 |
| 1000 | 130 | 135 | 40 |
| 2000 | 150 | 185 | 70 |
| 3000 | 190 | 185 | 105 |
| 5000 | 230 | 235 | 150 |


