


Fosse Septique Toutes Eaux
Made in Fenua
Description
La fosse septique toutes eaux rotomoulée en polyéthylène, contrairement à la fosse septique, elle reçoit les eaux usées de toute la maison : toilettes, douche, lave-linge ... Une fois installée, elle joue le rôle de pré-traitement avant que l'eau ne soit purifiée plus loin.
La fosse septique toutes eaux rotomoulée en polyéthylène, contrairement à la fosse septique, elle reçoit les eaux usées de toute la maison : toilettes, douche, lave-linge ... Une fois installée, elle joue le rôle de pré-traitement avant que l'eau ne soit purifiée plus loin.
Demander un devis
Caractéristiques
| Volume (litres) | Hauteur (cm) | Diametre (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 3000 | 150 | 193 | 95 |
| 4000 | 184 | 193 | 150 |
| 5000 | 220 | 193 | 170 |
| 6400 | 261 | 193 | 200 |
Caractéristiques
| Volume (litres) | Hauteur (cm) | Diametre (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 3000 | 150 | 193 | 95 |
| 4000 | 184 | 193 | 150 |
| 5000 | 220 | 193 | 170 |
| 6400 | 261 | 193 | 200 |
Caractéristiques
| Volume (litres) | Hauteur (cm) | Diametre (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 3000 | 150 | 193 | 95 |
| 4000 | 184 | 193 | 150 |
| 4000 | 220 | 193 | 170 |
| 6400 | 261 | 193 | 200 |
Caractéristiques
| Volume (litres) | Hauteur (cm) | Diametre (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 3000 | 150 | 193 | 95 |
| 4000 | 184 | 193 | 150 |
| 4000 | 220 | 193 | 170 |
| 6400 | 261 | 193 | 200 |



