


Boîte à Graisse
Made in Fenua
Description
La boîte à graisse rotomoulée en polyéthylène est conçue pour séparer et retenir les graisses contenues dans les eaux usées avant leur rejet vers le réseau ou un système d’assainissement. Sa fabrication monobloc en polyéthylène garantit une haute résistance mécanique et chimique, ainsi qu’une installation durable sans risque de fuite. Disponible en différents volumes (300 à 2 000 L), elle est équipée de coudes plongeurs PVC Ø 100 mm et d’un couvercle solide. Légère, robuste et simple à poser, elle s’adapte aussi bien aux habitations qu’aux petites collectivités.
La boîte à graisse rotomoulée en polyéthylène est conçue pour séparer et retenir les graisses contenues dans les eaux usées avant leur rejet vers le réseau ou un système d’assainissement. Sa fabrication monobloc en polyéthylène garantit une haute résistance mécanique et chimique, ainsi qu’une installation durable sans risque de fuite. Disponible en différents volumes (300 à 2 000 L), elle est équipée de coudes plongeurs PVC Ø 100 mm et d’un couvercle solide. Légère, robuste et simple à poser, elle s’adapte aussi bien aux habitations qu’aux petites collectivités.
Demander un devis
Caractéristiques
| Volume (litres) | Hauteur (cm) | Diametre (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 300 | 115 | 110 | 23 |
| 500 | 120 | 110 | 25 |
| 1000 | 135 | 116 | 35 |
| 2000 | 150 | 155 | 60 |
Caractéristiques
| Volume (litres) | Hauteur (cm) | Diametre (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 300 | 115 | 110 | 23 |
| 500 | 120 | 110 | 25 |
| 1000 | 135 | 116 | 35 |
| 2000 | 150 | 155 | 60 |
Caractéristiques
| Volume (litres) | Hauteur (cm) | Diametre (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 300 | 115 | 110 | 23 |
| 500 | 120 | 110 | 25 |
| 1000 | 135 | 116 | 35 |
| 2000 | 150 | 155 | 60 |
Caractéristiques
| Volume (litres) | Hauteur (cm) | Diametre (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 300 | 115 | 110 | 23 |
| 500 | 120 | 110 | 25 |
| 1000 | 135 | 116 | 35 |
| 2000 | 150 | 155 | 60 |



